<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=cono_de_deyecci%C3%B3n</id>
		<title>cono de deyección - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=cono_de_deyecci%C3%B3n"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=cono_de_deyecci%C3%B3n&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-16T08:57:14Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=cono_de_deyecci%C3%B3n&amp;diff=2168&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=cono_de_deyecci%C3%B3n&amp;diff=2168&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:54:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=cono de deyección=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;dejection cone, fan-talus, debris cone&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Acumulación en forma de sector de cono, originada al pie de una ladera, durante la etapa juvenil del ciclo de erosión, por efecto principalmente de la gravedad. Se caracteriza porque sus sedimentos tienen disposición caótica, escasa clasificación, redondeamiento casi nulo y estratificación muy inclinada y mal definida.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>