<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=color%C3%ADmetro_fotoel%C3%A9ctrico</id>
		<title>colorímetro fotoeléctrico - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=color%C3%ADmetro_fotoel%C3%A9ctrico"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=color%C3%ADmetro_fotoel%C3%A9ctrico&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-09T18:56:19Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=color%C3%ADmetro_fotoel%C3%A9ctrico&amp;diff=23319&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=color%C3%ADmetro_fotoel%C3%A9ctrico&amp;diff=23319&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:53:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=colorímetro fotoeléctrico=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;photoelectric colorimeter&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]].'' Colorímetro en el cual el sistema sensor está constituido por una o varias células fotoeléctricas que deben cumplir la condición de que el producto de la sensibilidad espectral de cada una de ellas por la transmitancia espectral de cualquier filtro utilizado, sea proporcional a alguna combinación lineal de los valores triestímulo estándar.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>