<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=color%C3%ADmetro_de_Eastman</id>
		<title>colorímetro de Eastman - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=color%C3%ADmetro_de_Eastman"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=color%C3%ADmetro_de_Eastman&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-09T15:57:45Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=color%C3%ADmetro_de_Eastman&amp;diff=23311&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=color%C3%ADmetro_de_Eastman&amp;diff=23311&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:53:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=colorímetro de Eastman=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Eastman colorimeter&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]].'' Colorímetro empírico que utiliza cuñas absorbentes calibradas para modificar la composición cromática de una fuente luminosa que se compara con la luz procedente de la muestra, mediante un cubo fotométrico. Una de ellas absorbe principalmente el verde, otra el azul y la tercera el rojo, mientras que una cuarta es una cuña gris utilizada para el ajuste de la luminancia.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>