<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=calcocita</id>
		<title>calcocita - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=calcocita"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=calcocita&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-20T23:07:11Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=calcocita&amp;diff=280&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=calcocita&amp;diff=280&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:54:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=calcocita=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;chalcocite&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Mineral de la clase de los sulfuros, de fórmula Cu&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;S, que cristaliza en el sistema monoclínico. Tiene una dureza de 2.5 a 3 y un peso específico de 5.5 a 5.8. Presenta color gris oscuro, que en superficie puede alterarse adoptando colores verdosos, raya negra grisácea y brillo metálico, y es opaco. Es mineral de la zona de enriquecimiento secundario y abundante en las menas de los yacimientos supergénicos de sulfuros de cobre. Sinón., ant.: [[calcosina]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>