<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=bismutita</id>
		<title>bismutita - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=bismutita"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=bismutita&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-20T08:41:15Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=bismutita&amp;diff=1510&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=bismutita&amp;diff=1510&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:54:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=bismutita=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;bismutite&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Mineral de la clase de los carbonatos, de fórmula (BiO)&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;CO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;, que cristaliza en el sistema tetragonal. Tiene una dureza de 2.5 a 3.5 y un peso específico de 6.1 a 8.2. Presenta color de amarillo claro a gris, raya blanca verdosa y brillo vítreo en fracturas recientes (mate si es terroso), y es de translúcido a opaco. Se forma por oxidación de otros minerales de bismuto.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>