<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=bandeado_cr%C3%ADptico</id>
		<title>bandeado críptico - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=bandeado_cr%C3%ADptico"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=bandeado_cr%C3%ADptico&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T00:13:38Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=bandeado_cr%C3%ADptico&amp;diff=1306&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=bandeado_cr%C3%ADptico&amp;diff=1306&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:54:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=bandeado críptico=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;cryptic layering&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Caso especial de bandeado, en el que lo que varía es la composición química de los minerales en vez de la fracción modal de los mismos. Se aprecia mediante estudios microscópicos o microquímicos en lámina delgada.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>