<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=anomal%C3%ADa_magn%C3%A9tica</id>
		<title>anomalía magnética - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=anomal%C3%ADa_magn%C3%A9tica"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=anomal%C3%ADa_magn%C3%A9tica&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-20T14:37:39Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=anomal%C3%ADa_magn%C3%A9tica&amp;diff=938&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=anomal%C3%ADa_magn%C3%A9tica&amp;diff=938&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:54:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=anomalía magnética=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;magnetic anomaly&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Variación local del campo magnético. Puede ser debida a cambios de los magnetismos inducido o remanente de los materiales. En los fondos marinos estas anomalías se expresan por cambios bruscos de la polaridad en el magnetismo remanente de las rocas basálticas que constituyen la corteza oceánica, y son líneas paralelas a las dorsales, localizadas simétricamente a ambos lados de las mismas.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>