<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=anglesita</id>
		<title>anglesita - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=anglesita"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=anglesita&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T00:38:06Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=anglesita&amp;diff=904&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=anglesita&amp;diff=904&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:54:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=anglesita=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;anglesite&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Mineral de la clase de los sulfatos y del grupo de la barita, de fórmula PbSO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;, que cristaliza en el sistema rómbico. Tiene una dureza de 2.5 a 3 y un peso específico de 6.2 a 6.4. Es incoloro o presenta color blanco, amarillo o gris, raya blanca y brillo adamantino; es de transparente a opaco y muy frágil, y tiene fractura concoidea. Se encuentra en las zonas oxidadas de los depósitos de plomo y se forma por oxidación de la galena.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>