<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=amper%C3%ADmetro_electrodinamom%C3%A9trico</id>
		<title>amperímetro electrodinamométrico - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=amper%C3%ADmetro_electrodinamom%C3%A9trico"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=amper%C3%ADmetro_electrodinamom%C3%A9trico&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T11:11:43Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=amper%C3%ADmetro_electrodinamom%C3%A9trico&amp;diff=22701&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=amper%C3%ADmetro_electrodinamom%C3%A9trico&amp;diff=22701&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:53:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=amperímetro electrodinamométrico=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;dynanometer ammeter&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]].'' Electrodinamómetro en el que la corriente que circula por la bobina móvil es la misma (o una fracción de ella) que pasa por la bobina fija, equilibrándose el par electromagnético de la bobina móvil mediante el par resistente de un resorte adecuado. La lectura del aparato es proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>