<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ambligonita</id>
		<title>ambligonita - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ambligonita"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=ambligonita&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T00:56:10Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=ambligonita&amp;diff=870&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=ambligonita&amp;diff=870&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:54:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=ambligonita=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;amblygonite&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Mineral del grupo de los fosfatos, de fórmula LiAl(PO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;)(F,OH), que cristaliza en el sistema triclínico. Tiene una dureza de 5.5 a 6 y un peso específico de 3.1 a 3.2. Es incoloro o presenta color blanco, raya blanca y brillo de vítreo a resinoso, y es transparente o translúcido. Se forma en procesos ígneos y se encuentra en pegmatitas graníticas. Junto con espodumena, lepidolita y petalita, forma parte de los minerales de interés económico de las menas de litio.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>