<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cuaternario</id>
		<title>Cuaternario - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cuaternario"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=Cuaternario&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T21:34:57Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=Cuaternario&amp;diff=2480&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=Cuaternario&amp;diff=2480&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:55:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=Cuaternario=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Quaternary&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Sistema de la escala cronoestratigráfica global, que abarca los últimos 2.59 Ma y comprende dos series, el Pleistoceno (la más antigua) y el Holoceno (la más moderna). Se caracteriza por la coexistencia de casquetes de hielo en los dos hemisferios, y por la alternancia cíclica de períodos fríos (períodos glaciares) y períodos cálidos (períodos interglaciares).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>