<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C3%A1tomo_de_Bohr</id>
		<title>átomo de Bohr - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C3%A1tomo_de_Bohr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=%C3%A1tomo_de_Bohr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-09T00:53:26Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=%C3%A1tomo_de_Bohr&amp;diff=15306&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Importing text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=%C3%A1tomo_de_Bohr&amp;diff=15306&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-07T21:52:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=átomo de Bohr=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Bohr atom&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Quím[[Category:Química]].'' Modelo de átomo constituido por un núcleo central, formado por protones y neutrones, que acumula la mayor parte de la masa del mismo, y electrones que giran en órbitas circulares, correspondientes a ciertos niveles de energía cuantizada estables, en los que la fuerza de atracción electrostática entre el núcleo y el electrón se equilibra por la fuerza centrífuga debido al giro de este. Se estableció inicialmente para el átomo de hidrógeno (núcleo con un solo protón y un electrón girando alrededor de él). Sinón.: [[modelo atómico de Bohr]]. V. [[postulados de Bohr]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>